【资料图】
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 4.07512 | -63.70 |
1W | 4.48262 | -28.05 |
2W | 4.56196 | -21.02 |
1M | 4.63685 | -13.82 |
2M | 4.65905 | -11.71 |
3M | 4.73262 | -4.36 |
6M | 4.78387 | 0.63 |
1Y | 4.78030 | 0.55 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
【资料图】
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 4.07512 | -63.70 |
1W | 4.48262 | -28.05 |
2W | 4.56196 | -21.02 |
1M | 4.63685 | -13.82 |
2M | 4.65905 | -11.71 |
3M | 4.73262 | -4.36 |
6M | 4.78387 | 0.63 |
1Y | 4.78030 | 0.55 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)